All Share Index lost 94.65 points and SP SL 20 Index also lost 50.97 points toal Turnover 3937.713 million in sri lanka rupees.
| Details | This Week | Prv week |
| Turnover | 3,937,713,361 | 3,074,111,871 |
| Domestic Purchases | 1,518,003,636 | 1,981,667,215 |
| Domestic Sales | 2,027,048,001 | 2,129,093,446 |
| Foreign Purchases | 2,419,709,725 | 1,092,444,656 |
| Foreign Sales | 1,910,665,360 | 945,018,425 |
| Top Gained Shares | ||||||||
| Company | VWA Prv. Week Close | VWA Week Close | Change Rs. | Percentage | High | Low | No of Shares | Turnover (Rs.) |
| MIRAMAR | 77 | 88.5 | 11.5 | 14.94 | 89.6 | 77 | 442 | 37,487.00 |
| ASIRI CENTRAL | 240 | 274.9 | 34.9 | 14.54 | 279 | 249.9 | 1,221 | 319,697.90 |
| SELINSING | 1,000.20 | 1,099.00 | 98.8 | 9.88 | 1,099.00 | 950 | 1,551 | 1,536,109.10 |
| HAPUGASTENNE | 36.2 | 39 | 2.8 | 7.73 | 39 | 36 | 122 | 4,450.50 |
| ABANS FINANCIAL | 31 | 33 | 2 | 6.45 | 37.3 | 31.5 | 25,821 | 903,867.90 |
| Top Five Lost Shares | ||||||||
| Company | VWA Prv. | VWA Week Close | Change Rs. | Percentage | High | Low | No of Shares | Turnover (Rs.) |
| COLONIAL MTR | 90 | 140.5 | -50.5 | -35.94 | 100 | 90 | 22,290 | 2,105,113.40 |
| ENVI. RESOURCES [W] | 2.1 | 2.7 | -0.6 | -22.22 | 2.7 | 2.1 | 371,857 | 898,435.60 |
| TOUCHWOOD | 5.6 | 7 | -1.4 | -20 | 7 | 5.4 | 3,194,718 | 19,669,170.70 |
| CEYLON LEATHER [W] | 4.3 | 5.3 | -1 | -18.87 | 5 | 4.3 | 51,354 | 233,911.30 |
| MERC. SHIPPING | 149.9 | 183.7 | -33.8 | -18.4 | 172.9 | 122 | 372 | 55,171.20 |
Weekly Perfomance 18 - 22 February 2013
4/
5
Oleh
sl
