| 1 | ASIA SIYAKA COMMODITIES PLC | ASIY.N0000 |
| 2 | KALAMAZOO SYSTEMS PLC | KZOO.N0000 |
| 3 | CEYLON PRINTERS PLC | CPRT.N0000 |
| 4 | JOHN KEELLS PLC | JKL.N0000 |
| 5 | PARAGON CEYLON PLC | PARA.N0000 |
| 6 | MERCANTILE SHIPPING COMPANY PLC | MSL.N0000 |
| 7 | LAKE HOUSE PRINTERS AND PUBLISHERS PLC | LPRT.N0000 |
| 8 | CEYLON TEA BROKERS PLC | CTBL.N0000 |
Services sector Companies
4/
5
Oleh
Lanka Stocks
