| Sno | NAME | SYMBOL | Sno | NAME | SYMBOL | |
| Bank Finance and Insurance | Beverage Food and Tobacco | |||||
| 1 | AMANA TAKAFUL PLC | ATL.N0000 | 1 | RENUKA AGRI FOODS PLC | RAL.N0000 | |
| 2 | LB FINANCE PLC | LFIN.N0000 | 2 | RENUKA FOODS PLC | COCO.N0000 | |
| 3 | NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC | NDB.N0000 | 3 | BAIRAHA FARMS PLC | BFL.N0000 | |
| 4 | GEORGE STEUART FINANCE PLC | GSF.N0000 | 4 | THREE ACRE FARMS PLC | TAFL.N0000 | |
| 5 | PEOPLE'S LEASING & FINANCE PLC | PLC.N0000 | 5 | CEYLON TOBACCO COMPANY PLC | CTC.N0000 | |
| 6 | THE FINANCE COMPANY PLC | TFC.X0000 | 6 | CARGILLS (CEYLON) PLC | CARG.N0000 | |
| 7 | SINHAPUTHRA FINANCE PLC | SFL.P0000 | 7 | DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC | DIST.N0000 | |
| 8 | FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC | CFVF.N0000 | 8 | HVA FOODS PLC | HVA.N0000 | |
| 9 | COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC | COMB.N0000 | 9 | LANKA MILK FOODS (CWE) PLC | LMF.N0000 | |
| 10 | SEYLAN BANK PLC | SEYB.X0000 | 10 | CEYLON COLD STORES PLC | CCS.N0000 | |
| 11 | SEYLAN BANK PLC | SEYB.N0000 | 11 | NESTLE LANKA PLC | NEST.N0000 | |
| 12 | ASIAN ALLIANCE INSURANCE PLC | AAIC.N0000 | 12 | TEA SMALLHOLDER FACTORIES PLC | TSML.N0000 | |
| 13 | SANASA DEVELOPMENT BANK PLC | SDB.N0000 | 13 | RAIGAM WAYAMBA SALTERNS PLC | RWSL.N0000 | |
| 14 | HATTON NATIONAL BANK PLC | HNB.N0000 | 14 | CONVENIENCE FOODS (LANKA )PLC | SOY.N0000 | |
| 15 | VALLIBEL FINANCE PLC | VFIN.N0000 | 15 | KEELLS FOOD PRODUCTS PLC | KFP.N0000 | |
| 16 | CAPITAL ALLIANCE FINANCE PLC | CALF.N0000 | 16 | CEYLON BEVERAGE HOLDINGS PLC | BREW.N0000 | |
| 17 | SMB LEASING PLC | SEMB.N0000 | 17 | LUCKY LANKA MILK PROCESSING COMPANY PLC | LLMP.X0000 | |
| 18 | CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC | CDB.N0000 | 18 | LION BREWERY CEYLON PLC | LION.N0000 | |
| 19 | ALLIANCE FINANCE COMPANY PLC | ALLI.N0000 | 19 | HARISCHANDRA MILLS PLC | HARI.N0000 | |
| 20 | CHILAW FINANCE PLC | CFL.N0000 | 20 | RENUKA FOODS PLC | COCO.X0000 | |
| 21 | ABANS FINANCE PLC | AFSL.N0000 | 21 | LUCKY LANKA MILK PROCESSING COMPANY PLC | LLMP.N0000 | |
| 22 | JANASHAKTHI INSURANCE COMPANY PLC | JINS.N0000 | 22 | CEYLON TEA SERVICES PLC | CTEA.N0000 | |
| 23 | HATTON NATIONAL BANK PLC | HNB.X0000 | 23 | KOTMALE HOLDINGS PLC | LAMB.N0000 | |
| 24 | SINHAPUTHRA FINANCE PLC | SFL.N0000 | ||||
| 25 | SAMPATH BANK PLC | SAMP.N0000 | Construction and Engineering | |||
| 26 | NATIONS TRUST BANK PLC | NTB.N0000 | 1 | ACCESS ENGINEERING PLC | AEL.N0000 | |
| 27 | NATIONS TRUST BANK PLC | NTB.N0000 | 26 | MTD WALKERS PLC | KAPI.N0000 | |
| 28 | ARPICO FINANCE COMPANY PLC | ARPI.N0000 | 27 | COLOMBO DOCKYARD PLC | DOCK.N0000 | |
| NATION LANKA FINANCE PLC | CSF.N0000 | 28 | LANKEM DEVELOPMENTS PLC | LDEV.N0000 | ||
| 30 | PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC | PABC.N0000 | ||||
| 31 | MERCHANT BANK OF SRI LANKA & FINANCE PLC | MBSL.N0000 | Diversified Holding | |||
| 32 | UNION BANK OF COLOMBO PLC | UBC.N0000 | 1 | JOHN KEELLS HOLDINGS PLC | JKH.N0000 | |
| 33 | LOLC FINANCE PLC | LOFC.N0000 | 2 | JOHN KEELLS HOLDINGS PLC | JKH.W0023 | |
| 34 | CENTRAL FINANCE COMPANY PLC | CFIN.N0000 | 3 | BROWNS INVESTMENTS PLC | BIL.N0000 | |
| 35 | COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC | COMB.X0000 | 4 | SOFTLOGIC HOLDINGS PLC | SHL.N0000 | |
| 36 | SMB LEASING PLC | SEMB.X0000 | 5 | RICHARD PIERIS AND COMPANY PLC | RICH.N0000 | |
| 37 | PEOPLE`S MERCHANT FINANCE PLC | PMB.N0000 | 6 | AITKEN SPENCE PLC | SPEN.N0000 | |
| 38 | CENTRAL INVESTMENTS & FINANCE PLC | CIFL.N0000 | 7 | BROWNS CAPITAL PLC | FLCH.N0000 | |
| 39 | ASIA ASSET FINANCE PLC | AAF.N0000 | 8 | HEMAS HOLDINGS PLC | HHL.N0000 | |
| 40 | SOFTLOGIC FINANCE PLC | CRL.N0000 | 9 | EXPOLANKA HOLDINGS PLC | EXPO.N0000 | |
| 41 | DFCC BANK PLC | DFCC.N0000 | 10 | ADAM INVESTMENTS PLC | AINV.N0000 | |
| 42 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION | HDFC.N0000 | 11 | HAYLEYS PLC | HAYL.N0000 | |
| 43 | SOFTLOGIC CAPITAL PLC | SCAP.N0000 | 12 | THE COLOMBO FORT LAND & BUILDING PLC | CFLB.N0000 | |
| 44 | THE FINANCE COMPANY PLC | TFC.N0000 | 13 | VALLIBEL ONE PLC | VONE.N0000 | |
| 45 | SINGER FINANCE (LANKA) PLC | SFIN.N0000 | 14 | SUNSHINE HOLDINGS PLC | SUN.N0000 | |
| 46 | ASSOCIATED MOTOR FINANCE COMPANY PLC | AMF.N0000 | 15 | ADAM CAPITAL PLC | PCHH.N0000 | |
| 47 | AIA INSURANCE LANKA PLC | CTCE.N0000 | 16 | TAPROBANE HOLDINGS PLC | TAP.N0000 | |
| 48 | SWARNAMAHAL FINANCIAL SERVICES PLC | SFS.N0000 | 17 | DUNAMIS CAPITAL PLC | CSEC.N0000 | |
| 49 | MULTI FINANCE PLC | MFL.N0000 | 18 | CARSON CUMBERBATCH PLC | CARS.N0000 | |
| 50 | ENTRUST SECURITIES PLC | ESL.N0000 | 19 | FINLAYS COLOMBO PLC | JFIN.N0000 | |
| 51 | AMANA BANK PLC | ABL.N0000 | 20 | JOHN KEELLS HOLDINGS PLC | JKH.W0022 | |
| 52 | COMMERCIAL CREDIT AND FINANCE PLC | COCR.N0000 | 21 | RICHARD PIERIS AND COMPANY PLC | RICH.P0001 | |
| 53 | LANKA VENTURES PLC | LVEN.N0000 | 22 | C T HOLDINGS PLC | CTHR.N0000 | |
| 54 | LANKA ORIX LEASING COMPANY PLC | LOLC.N0000 | ||||
| 55 | HNB ASSURANCE PLC | HASU.N0000 | Footwear and Textile | |||
| 56 | ARPICO INSURANCE PLC | AINS.N0000 | 1 | HAYLEYS FABRIC PLC | MGT.N0000 | |
| 57 | ASIA CAPITAL PLC | ACAP.N0000 | 2 | ODEL PLC | ODEL.N0000 | |
| 58 | VANIK INCORPORATION PLC | VANI.N0000 | 3 | CEYLON LEATHER PRODUCTS PLC | CLPL.N0000 | |
| 59 | UNION ASSURANCE PLC | UAL.N0000 | 4 | CEYLON LEATHER PRODUCTS PLC | CLPL.W0014 | |
| 60 | VANIK INCORPORATION PLC | VANI.X0000 | 5 | CEYLON LEATHER PRODUCTS PLC | CLPL.W0013 | |
| 61 | CEYLINCO INSURANCE PLC | CINS.N0000 | 6 | CEYLON LEATHER PRODUCTS PLC | CLPL.W0012 | |
| 62 | NATION LANKA FINANCE PLC | CSF.W0021 | ||||
| 63 | COMMERCIAL LEASING & FINANCE PLC | CLC.N0000 | Health Care | |||
| 64 | CEYLINCO INSURANCE PLC | CINS.X0000 | 1 | THE LANKA HOSPITAL CORPORATION PLC | LHCL.N0000 | |
| 65 | SMB LEASING PLC | SEMB.W0015 | 2 | ASIRI HOSPITAL HOLDINGS PLC | ASIR.N0000 | |
| 66 | SMB LEASING PLC | SEMB.W0016 | 3 | NAWALOKA HOSPITALS PLC | NHL.N0000 | |
| 67 | AMW CAPITAL LEASING AND FINANCE PLC | AMCL.N0000 | 4 | ASIRI SURGICAL HOSPITAL PLC | AMSL.N0000 | |
| 68 | BRAC LANKA FINANCE PLC | NIFL.N0000 | 5 | CEYLON HOSPITALS PLC (DURDANS) | CHL.X0000 | |
| 69 | TRADE FINANCE & INVESTMENTS PLC | TFIL.N0000 | 6 | CEYLON HOSPITALS PLC (DURDANS) | CHL.N0000 | |
| 70 | MERCANTILE INVESTMENTS AND FINANCE PLC | MERC.N0000 | 7 | SINGHE HOSPITALS PLC | SINH.N0000 | |
| 71 | CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC | CDB.X0000 | ||||
| 72 | SENKADAGALA FINANCE PLC | SFCL.N0000 | Hotel and Travels | |||
| 73 | BIMPUTH FINANCE PLC | BLI.N0000 | 1 | HOTEL SIGIRIYA PLC | HSIG.N0000 | |
| 74 | COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC | COMB.P0004 | 2 | JOHN KEELLS HOTELS PLC | KHL.N0000 | |
| 75 | COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC | COMB.P0005 | 3 | BERUWALA RESORTS PLC | BERU.N0000 | |
| 76 | COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC | COMB.P0005 | 4 | RAMBODA FALLS PLC | RFL.N0000 | |
| 77 | LB FINANCE PLC | LFIN.W0004 | 5 | HUNAS FALLS HOTELS PLC | HUNA.N0000 | |
| 78 | PEOPLE'S FINANCE PLC | SMLL.W0020 | 6 | TANGERINE BEACH HOTELS PLC | TANG.N0000 | |
| 7 | TAL LANKA HOTELS PLC | TAJ.N0000 | ||||
| Chemicals and Pharmaceuticals | 8 | EDEN HOTEL LANKA PLC | EDEN.N0000 | |||
| 1 | CIC HOLDINGS PLC | CIC.X0000 | 9 | CITRUS LEISURE PLC | REEF.N0000 | |
| 2 | PC PHARMA PLC | PCP.N0000 | 10 | KALPITIYA BEACH RESORT PLC | CITK.N0000 | |
| 3 | INDUSTRIAL ASPHALTS (CEYLON) PLC | ASPH.N0000 | 11 | THE KINGSBURY PLC | SERV.N0000 | |
| 4 | CHEMANEX PLC | CHMX.N0000 | 12 | AITKEN SPENCE HOTEL HOLDINGS PLC | AHUN.N0000 | |
| 5 | J.L. MORISON SONS & JONES (CEYLON) PLC | MORI.N0000 | 13 | ANILANA HOTELS AND PROPERTIES PLC | ALHP.N0000 | |
| 6 | MULLER AND PHIPPS (CEYLON) PLC | MULL.N0000 | 14 | HIKKADUWA BEACH RESORT PLC | CITH.N0000 | |
| 7 | J.L. MORISON SONS & JONES (CEYLON) PLC | MORI.X0000 | 15 | MARAWILA RESORTS PLC | MARA.N0000 | |
| 8 | CIC HOLDINGS PLC | CIC.N0000 | 16 | PALM GARDEN HOTELS PLC | PALM.N0000 | |
| 9 | LANKEM CEYLON PLC | LCEY.N0000 | 17 | GALADARI HOTELS (LANKA) PLC | GHLL.N0000 | |
| 10 | UNION CHEMICALS LANKA PLC | UCAR.N0000 | 18 | WASKADUWA BEACH RESORT PLC | CITW.N0000 | |
| 11 | HAYCARB PLC | HAYC.N0000 | 19 | SERENDIB HOTELS PLC | SHOT.X0000 | |
| 12 | STANDARD CAPITAL PLC | SING.N0000 | 20 | ASIAN HOTELS & PROPERTIES PLC | AHPL.N0000 | |
| 21 | BROWNS BEACH HOTELS PLC | BBH.N0000 | ||||
| 22 | SERENDIB HOTELS PLC | SHOT.N0000 | ||||
| Land and Property | 23 | THE FORTRESS RESORTS PLC | RHTL.N0000 | |||
| 1 | OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC | OSEA.N0000 | 24 | KANDY HOTELS COMPANY (1938) PLC | KHC.N0000 | |
| 2 | HUEJAY INTERNATIONAL INVESTMENTS PLC | HUEJ.N0000 | 25 | RENUKA CITY HOTEL PLC | RENU.N0000 | |
| 3 | SERENDIB ENGINEERING GROUP PLC | IDL.N0000 | 26 | SIGIRIYA VILLAGE HOTELS PLC | SIGV.N0000 | |
| 4 | COLOMBO LAND & DEVELOPMENT COMPANY PLC | CLND.N0000 | 27 | BANSEI ROYAL RESORTS HIKKADUWA PLC | BRR.N0000 | |
| 5 | KELSEY DEVELOPMENTS PLC | KDL.N0000 | 28 | MAHAWELI REACH HOTELS PLC | MRH.N0000 | |
| 6 | MILLENNIUM HOUSING DEVELOPERS PLC | MHDL.N0000 | 29 | DOLPHIN HOTELS PLC | STAF.N0000 | |
| 7 | EAST WEST PROPERTIES PLC | EAST.N0000 | 30 | CEYLON HOTELS CORPORATION PLC | CHOT.N0000 | |
| 8 | SEYLAN DEVELOPMENTS PLC | CSD.N0000 | 31 | TRANS ASIA HOTELS PLC | TRAN.N0000 | |
| 9 | COMMERCIAL DEVELOPMENT COMPANY PLC | COMD.N0000 | 32 | MIRAMAR BEACH HOTEL PLC | MIRA.N0000 | |
| 10 | C T LAND DEVELOPMENT PLC | CTLD.N0000 | 33 | ROYAL PALMS BEACH HOTELS PLC | RPBH.N0000 | |
| 11 | ON'ALLY HOLDINGS PLC | ONAL.N0000 | 34 | CITRUS LEISURE PLC | REEF.W0018 | |
| 12 | YORK ARCADE HOLDINGS PLC | YORK.N0000 | 35 | CITRUS LEISURE PLC | REEF.W0019 | |
| 13 | CITY HOUSING & REAL ESTATE CO. PLC | CHOU.N0000 | 36 | THE NUWARA ELIYA HOTELS COMPANY PLC | NEH.N0000 | |
| 14 | SERENDIB LAND PLC | SLND.N0000 | 37 | THE LIGHTHOUSE HOTEL PLC | LHL.N0000 | |
| 15 | PROPERTY DEVELOPMENT PLC | PDL.N0000 | 38 | KANDY HOTELS COMPANY (1938) PLC | KHC.P0002 | |
| 16 | EQUITY TWO PLC | ETWO.N0000 | 39 | AMAYA LEISURE PLC | CONN.N0000 | |
| 17 | TOUCHWOOD INVESTMENTS PLC | TWOD.N0000 | 40 | PEGASUS HOTELS OF CEYLON PLC | PEG.N0000 | |
| 18 | EQUITY ONE PLC | EQIT.N0000 | 41 | HOTEL DEVELOPERS (LANKA) PLC | HDEV.N0000 | |
| 19 | OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC | OSEA.P0003 | 42 | CITRUS LEISURE PLC | REEF.W0017 | |
| 20 | CARGO BOAT DEVELOPMENT COMPANY PLC | CABO.N0000 | ||||
| Manufacturing | Investment Trusts | |||||
| 1 | CEYLON GRAIN ELEVATORS PLC | GRAN.N0000 | 1 | GUARDIAN CAPITAL PARTNERS PLC | WAPO.N0000 | |
| 2 | TEXTURED JERSEY LANKA PLC | TJL.N0000 | 2 | LANKA CENTURY INVESTMENTS PLC | GREG.N0000 | |
| 3 | SIERRA CABLES PLC | SIRA.N0000 | 3 | ASCOT HOLDINGS PLC | ASCO.N0000 | |
| 4 | HAYLEYS FIBRE PLC | HEXP.N0000 | 4 | LEE HEDGES PLC | SHAW.N0000 | |
| 5 | ROYAL CERAMICS LANKA PLC | RCL.N0000 | 5 | CEYLON INVESTMENT PLC | CINV.N0000 | |
| 6 | ACL CABLES PLC | ACL.N0000 | 6 | RENUKA HOLDINGS PLC | RHL.N0000 | |
| 7 | DANKOTUWA PORCELAIN PLC | DPL.N0000 | 7 | CEYLON GUARDIAN INVESTMENT TRUST PLC | GUAR.N0000 | |
| 8 | RICHARD PIERIS EXPORTS PLC | REXP.N0000 | 8 | LANKA CENTURY INVESTMENTS PLC | GREG.P0002 | |
| 9 | BLUE DIAMONDS JEWELLERY WORLDWIDE PLC | BLUE.N0000 | 9 | COLOMBO INVESTMENT TRUST PLC | CIT.N0000 | |
| 10 | CHEVRON LUBRICANTS LANKA PLC | LLUB.N0000 | 10 | COLOMBO FORT INVESTMENTS PLC | CFI.N0000 | |
| 11 | LANKA CEMENT PLC | LCEM.N0000 | 11 | RENUKA HOLDINGS PLC | RHL.X0000 | |
| 12 | BOGALA GRAPHITE LANKA PLC | BOGA.N0000 | 12 | LANKA CENTURY INVESTMENTS PLC | GREG.W0003 | |
| 13 | SWISSTEK (CEYLON) PLC | PARQ.N0000 | 13 | LANKA CENTURY INVESTMENTS PLC | GREG.W0006 | |
| 14 | TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC | TKYO.N0000 | 14 | LANKA CENTURY INVESTMENTS PLC | GREG.W0002 | |
| 15 | TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC | TKYO.X0000 | ||||
| 16 | ALUFAB PLC | ALUF.N0000 | Motors | |||
| 17 | REGNIS(LANKA) PLC | REG.N0000 | 1 | SATHOSA MOTORS PLC | SMOT.N0000 | |
| 18 | ALUMEX PLC | ALUM.N0000 | 2 | THE AUTODROME PLC | AUTO.N0000 | |
| 19 | KELANI TYRES PLC | TYRE.N0000 | 3 | UNITED MOTORS LANKA PLC | UML.N0000 | |
| 20 | SINGER INDUSTRIES (CEYLON) PLC | SINI.N0000 | 4 | LANKA ASHOK LEYLAND PLC | ASHO.N0000 | |
| 21 | DIPPED PRODUCTS PLC | DIPD.N0000 | 5 | DIESEL & MOTOR ENGINEERING PLC | DIMO.N0000 | |
| 22 | ACME PRINTING & PACKAGING PLC | ACME.N0000 | 6 | C M HOLDINGS PLC | COLO.N0000 | |
| 23 | LANKA CERAMIC PLC | CERA.N0000 | Oil Palms | |||
| 24 | LANKA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC | LALU.N0000 | 1 | SELINSING PLC | SELI.N0000 | |
| 25 | LANKA WALLTILES PLC | LWL.N0000 | 2 | GOOD HOPE PLC | GOOD.N0000 | |
| 26 | LANKA TILES PLC | TILE.N0000 | 3 | BUKIT DARAH PLC | BUKI.N0000 | |
| 27 | CENTRAL INDUSTRIES PLC | CIND.N0000 | 4 | INDO MALAY PLC | INDO.N0000 | |
| 28 | LAXAPANA BATTERIES PLC | LITE.N0000 | 5 | SHALIMAR (MALAY) PLC | SHAL.N0000 | |
| 29 | PIRAMAL GLASS CEYLON PLC | GLAS.N0000 | ||||
| 30 | ORIENT GARMENTS PLC | OGL.N0000 | Plantations | |||
| 31 | SAMSON INTERNATIONAL PLC | SIL.N0000 | 1 | KEGALLE PLANTATIONS PLC | KGAL.N0000 | |
| 32 | KELANI CABLES PLC | KCAB.N0000 | 2 | BOGAWANTALAWA TEA ESTATES PLC | BOPL.N0000 | |
| 33 | BLUE DIAMONDS JEWELLERY WORLDWIDE PLC | BLUE.X0000 | 3 | MALWATTE VALLEY PLANTATIONS PLC | MAL.N0000 | |
| 34 | ABANS ELECTRICALS PLC | ABAN.N0000 | 4 | BALANGODA PLANTATIONS PLC | BALA.N0000 | |
| 35 | AGSTAR PLC | AGST.N0000 | 5 | WATAWALA PLANTATIONS PLC | WATA.N0000 | |
| 36 | ACL PLASTICS PLC | APLA.N0000 | 6 | TALAWAKELLE TEA ESTATES PLC | TPL.N0000 | |
| 37 | SWADESHI INDUSTRIAL WORKS PLC | SWAD.N0000 | 7 | MASKELIYA PLANTATIONS PLC | MASK.N0000 | |
| 38 | PRINTCARE PLC | CARE.N0000 | 8 | HORANA PLANTATIONS PLC | HOPL.N0000 | |
| 39 | PELWATTE SUGAR INDUSTRIES PLC | SUGA.N0000 | 9 | ELPITIYA PLANTATIONS PLC | ELPL.N0000 | |
| 40 | AGSTAR PLC | AGST.X0000 | 10 | NAMUNUKULA PLANTATIONS PLC | NAMU.N0000 | |
| 11 | UDAPUSSELLAWA PLANTATIONS PLC | UDPL.N0000 | ||||
| Power and Energy | 12 | METROPOLITAN RESOURCE HOLDINGS PLC | MPRH.N0000 | |||
| 1 | LAUGFS GAS PLC | LGL.X0000 | 13 | KAHAWATTE PLANTATIONS PLC | KAHA.N0000 | |
| 2 | LAUGFS GAS PLC | LGL.N0000 | 14 | KOTAGALA PLANTATIONS PLC | KOTA.N0000 | |
| 3 | LANKA IOC PLC | LIOC.N0000 | 15 | AITKEN SPENCE PLANTATION MANAGEMENTS PLC | ASPM.N0000 | |
| 4 | VIDULLANKA PLC | VLL.N0000 | 16 | HAPUGASTENNE PLANTATIONS PLC | HAPU.N0000 | |
| 5 | F L C HYDRO POWER PLC | HPFL.N0000 | 17 | KELANI VALLEY PLANTATIONS PLC | KVAL.N0000 | |
| 6 | RESUS ENERGY PLC | HPWR.N0000 | 18 | MALWATTE VALLEY PLANTATIONS PLC | MAL.X0000 | |
| 7 | PANASIAN POWER PLC | PAP.N0000 | 19 | AGALAWATTE PLANTATIONS PLC | AGAL.N0000 | |
| 8 | VALLIBEL POWER ERATHNA PLC | VPEL.N0000 | 20 | MADULSIMA PLANTATIONS PLC | MADU.N0000 | |
| 9 | MACKWOODS ENERGY PLC | MEL.N0000 | ||||
| Services | ||||||
| Trading | 1 | ASIA SIYAKA COMMODITIES PLC | ASIY.N0000 | |||
| 1 | TESS AGRO PLC | TESS.N0000 | 2 | KALAMAZOO SYSTEMS PLC | KZOO.N0000 | |
| 2 | EASTERN MERCHANTS PLC | EMER.N0000 | 3 | CEYLON PRINTERS PLC | CPRT.N0000 | |
| 3 | RADIANT GEMS INTERNATIONAL PLC | RGEM.N0000 | 4 | JOHN KEELLS PLC | JKL.N0000 | |
| 4 | C. W. MACKIE PLC | CWM.N0000 | 5 | PARAGON CEYLON PLC | PARA.N0000 | |
| 5 | BROWN & COMPANY PLC | BRWN.N0000 | 6 | MERCANTILE SHIPPING COMPANY PLC | MSL.N0000 | |
| 6 | SINGER SRI LANKA PLC | SINS.N0000 | 7 | LAKE HOUSE PRINTERS AND PUBLISHERS PLC | LPRT.N0000 | |
| 7 | CEYLON & FOREIGN TRADES PLC | CFT.N0000 | 8 | CEYLON TEA BROKERS PLC | CTBL.N0000 | |
| 8 | TESS AGRO PLC | TESS.X0000 | ||||
| 9 | OFFICE EQUIPMENT PLC | OFEQ.N0000 | Telecommunications | |||
| 1 | SRI LANKA TELECOM PLC | SLTL.N0000 | ||||
| Stores Supplies | 2 | DIALOG AXIATA PLC | DIAL.N0000 | |||
| 1 | COLOMBO CITY HOLDINGS PLC | PHAR.N0000 | ||||
| 2 | GESTETNER OF CEYLON PLC | GEST.N0000 | Information Technology | |||
| 3 | HUNTERS & COMPANY PLC | HUNT.N0000 | 1 | E-CHANNELLING PLC | ECL.N0000 | |
| 4 | E B CREASY & COMPANY PLC | EBCR.N0000 | 2 | PC HOUSE PLC | PCH.N0000 |
List of Companies in CSE
4/
5
Oleh
Lanka Stocks
